AIStudio SSH 公钥管理,一处配置,处处可用AIStudio SSH 公钥管理,一处配置,处处可用 ,只为更佳开发体验如何配置
Skip to content

查看 ComfyUI 工作流调用记录

ComfyUI 工作流服务提供 30 日内的工作流执行记录,可追踪租户下工作流的运行情况。

NOTE

仅超级管理员可查看租户下所有用户的调用记录。

在工作流详情页顶部可直接跳转查看当前工作流的执行记录。

使用场景

调用记录可用于排查工作流执行错误、分析使用情况、工作流性能调优等场景,例如:

  • 按用户、API Key 等条件筛选调用来源
  • 按任务 ID、Workflow、执行环境 ID 等筛选工作流,快速定位失败情况
  • 检查各个节点出图情况,预览图片
  • 查看具体工作流执行时输出的日志、各节点耗时、总执行时长
  • 筛选成功/失败的工作流执行任务

不提供以下功能:

  • 查询单次执行的费用,您可以用执行时长乘以单价自行计算
  • 数据导出

查看执行日志

在调用记录页面找到具体任务,点击查看日志,进行日志分析。支持多条件筛选

alt text

NOTE

也可在 ComfyUI 工作流详情页面,点击顶部执行记录跳转到当前工作流的调用记录页面,再点击查看日志

示例日志如下:

shell
[2025-02-26 16:21:48:983] got prompt
[2025-02-26 16:21:49:035] end_vram - start_vram: 10435481600 - 10435481600 = 0
[2025-02-26 16:21:49:035] #146 [LoadImage]: 0.01s - vram 0b
[2025-02-26 16:21:49:134] end_vram - start_vram: 10436706816 - 10435481600 = 1225216
[2025-02-26 16:21:49:135] #212 [ApplyInstantID]: 0.10s - vram 1225216b
[2025-02-26 16:21:49:219] end_vram - start_vram: 10437100032 - 10435874816 = 1225216
[2025-02-26 16:21:49:219] #222 [ApplyInstantID]: 0.08s - vram 1225216b
[2025-02-26 16:21:49:221] Requested to load SDXL
[2025-02-26 16:21:49:221] Requested to load ControlNet
[2025-02-26 16:21:49:268] loaded completely 9.5367431640625e+25 4897.0483474731445 True
[2025-02-26 16:21:49:301] loaded completely 9.5367431640625e+25 2386.120147705078 True
[2025-02-26 16:21:49:310] 0%| | 0/10 [00:00<?, ?it/s]
[2025-02-26 16:21:49:952] 10%| | 1/10 [00:00<00:05, 1.56it/s]
[2025-02-26 16:21:50:588] 20%|██ | 2/10 [00:01<00:05, 1.57it/s]
[2025-02-26 16:21:51:227] 30%|███ | 3/10 [00:01<00:04, 1.57it/s]
[2025-02-26 16:21:51:862] 40%|████ | 4/10 [00:02<00:03, 1.57it/s]
[2025-02-26 16:21:52:499] 50%|█████ | 5/10 [00:03<00:03, 1.57it/s]
[2025-02-26 16:21:53:137] 60%|██████ | 6/10 [00:03<00:02, 1.57it/s]
[2025-02-26 16:21:53:773] 70%|███████ | 7/10 [00:04<00:01, 1.57it/s]
[2025-02-26 16:21:54:407] 80%|████████ | 8/10 [00:05<00:01, 1.57it/s]
[2025-02-26 16:21:55:036] 90%|█████████ | 9/10 [00:05<00:00, 1.58it/s]
[2025-02-26 16:21:55:349] 100%|██████████| 10/10 [00:06<00:00, 1.87it/s] 100%|██████████| 10/10 [00:06<00:00, 1.66it/s]
[2025-02-26 16:21:55:351] end_vram - start_vram: 10835681280 - 10436268032 = 399413248
[2025-02-26 16:21:55:351] #216 [KSampler //Inspire]: 6.13s - vram 399413248b
[2025-02-26 16:21:55:360] end_vram - start_vram: 12589371392 - 10447933440 = 2141437952
[2025-02-26 16:21:55:360] #220 [VAEDecode]: 0.01s - vram 2141437952b
[2025-02-26 16:21:55:360] end_vram - start_vram: 10471526400 - 10459729920 = 11796480
[2025-02-26 16:21:55:360] #139 [ImageScaleBy]: 0.00s - vram 11796480b
[2025-02-26 16:21:55:566] end_vram - start_vram: 10495119360 - 10471526400 = 23592960
[2025-02-26 16:21:55:566] #117 [ApplyInstantID]: 0.20s - vram 23592960b
[2025-02-26 16:21:55:572] end_vram - start_vram: 11736404480 - 10471919616 = 1264484864
[2025-02-26 16:21:55:572] #78 [VAEEncode]: 0.01s - vram 1264484864b
[2025-02-26 16:21:55:927] 0: 640x384 1 face, 5.9ms
[2025-02-26 16:21:55:927] Speed: 9.6ms preprocess, 5.9ms inference, 1.2ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 384)
[2025-02-26 16:21:55:940] W0000 00:00:1740558115.940062 6518 inference_feedback_manager.cc:114] Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling support for feedback tensors.
[2025-02-26 16:21:55:950] W0000 00:00:1740558115.949769 6528 inference_feedback_manager.cc:114] Feedback manager requires a model with a single signature inference. Disabling support for feedback tensors.
[2025-02-26 16:21:56:018] Requested to load SDXL
[2025-02-26 16:21:56:021] 0%| | 0/10 [00:00<?, ?it/s]
[2025-02-26 16:21:56:335] 10%| | 1/10 [00:00<00:02, 3.19it/s]
[2025-02-26 16:21:56:645] 20%|██ | 2/10 [00:00<00:02, 3.21it/s]
[2025-02-26 16:21:56:954] 30%|███ | 3/10 [00:00<00:02, 3.22it/s]
[2025-02-26 16:21:57:262] 40%|████ | 4/10 [00:01<00:01, 3.23it/s]
[2025-02-26 16:21:57:569] 50%|█████ | 5/10 [00:01<00:01, 3.24it/s]
[2025-02-26 16:21:57:878] 60%|██████ | 6/10 [00:01<00:01, 3.24it/s]
[2025-02-26 16:21:58:188] 70%|███████ | 7/10 [00:02<00:00, 3.24it/s]
[2025-02-26 16:21:58:494] 80%|████████ | 8/10 [00:02<00:00, 3.25it/s]
[2025-02-26 16:21:58:801] 90%|█████████ | 9/10 [00:02<00:00, 3.25it/s]
[2025-02-26 16:21:59:108] 100%|██████████| 10/10 [00:03<00:00, 3.25it/s] 100%|██████████| 10/10 [00:03<00:00, 3.24it/s]
[2025-02-26 16:21:59:109] end_vram - start_vram: 12613603328 - 10472165376 = 2141437952
[2025-02-26 16:21:59:109] #79 [DZ_Face_Detailer]: 3.54s - vram 2141437952b
[2025-02-26 16:21:59:117] end_vram - start_vram: 12625964544 - 10484642304 = 2141322240
[2025-02-26 16:21:59:117] #125 [VAEDecode]: 0.01s - vram 2141322240b
[2025-02-26 16:22:01:448] end_vram - start_vram: 12711134720 - 10496323072 = 2214811648
[2025-02-26 16:22:01:448] #202 [ImageUpscaleWithModel]: 2.33s - vram 2214811648b
[2025-02-26 16:22:01:456] end_vram - start_vram: 10496323072 - 10496323072 = 0
[2025-02-26 16:22:01:456] #204 [ImageResizeKJ]: 0.01s - vram 0b
[2025-02-26 16:22:01:473] end_vram - start_vram: 13720301568 - 10496323072 = 3223978496
[2025-02-26 16:22:01:473] #206 [VAEEncode]: 0.02s - vram 3223978496b
[2025-02-26 16:22:01:685] Requested to load SDXL
[2025-02-26 16:22:01:687] 0%| | 0/10 [00:00<?, ?it/s]
[2025-02-26 16:22:02:801] 10%| | 1/10 [00:01<00:10, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:03:911] 20%|██ | 2/10 [00:02<00:08, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:05:022] 30%|███ | 3/10 [00:03<00:07, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:06:133] 40%|████ | 4/10 [00:04<00:06, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:07:244] 50%|█████ | 5/10 [00:05<00:05, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:08:355] 60%|██████ | 6/10 [00:06<00:04, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:09:464] 70%|███████ | 7/10 [00:07<00:03, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:10:574] 80%|████████ | 8/10 [00:08<00:02, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:11:683] 90%|█████████ | 9/10 [00:09<00:01, 1.11s/it]
[2025-02-26 16:22:12:235] 100%|██████████| 10/10 [00:10<00:00, 1.07it/s] 100%|██████████| 10/10 [00:10<00:00, 1.05s/it]
[2025-02-26 16:22:12:236] end_vram - start_vram: 11513839616 - 10496949760 = 1016889856
[2025-02-26 16:22:12:236] #209 [KSampler]: 10.76s - vram 1016889856b
[2025-02-26 16:22:12:245] end_vram - start_vram: 15984447488 - 10527031296 = 5457416192
[2025-02-26 16:22:12:245] #210 [VAEDecode]: 0.01s - vram 5457416192b
[2025-02-26 16:22:13:160] end_vram - start_vram: 10558160896 - 10558160896 = 0
[2025-02-26 16:22:13:160] #237 [SaveImageAndMetadata_]: 0.91s - vram 0b
[2025-02-26 16:22:13:160] Prompt executed in 24.17 seconds

查看节点耗时

您可以点击节点详情查看各节点的运行时长,分析工作流耗时。

alt text

筛选条件说明

调用记录页面提供以下筛选条件:

  • 任务 ID:工作流任务的唯一 ID。从网页试运行发起任务时,无法主动获取任务 ID。 调用「提交生图任务接口」(/api/maas/comfy_task_api/prompt)发起任务后,API Response 中的 prompt_id 即为任务 ID。
  • workflow:区分当前用户和其他用户的 workflow。二级筛选展示具体 Workflow 名称和 ID。
  • 任务来源:「Web」表示从网页试运行发起的任务。「API」表示调用「提交生图任务接口」(/api/maas/comfy_task_api/prompt)发起的任务。
  • API Key:GenStudio API 密钥。
  • 统计周期:可通过日期筛选器选择过去 30 天内的任意时间段。
  • 任务状态:区分成功、失败、排队中、生成中四个状态。
  • 执行环境 ID:工作流关联环境 ID,可从工作流详情页「环境配置」中获取。
  • 执行用户:非超级管理员仅展示当前登录用户,无法筛选其他用户。如有需要,请向超级管理员申请「访问控制-用户列表」权限。

常见问题

可否获取失败任务的详细信息?

可获取:

  • 工作流执行时输出的日志
  • 各节点执行耗时、失败节点

不可获取:

  • 失败任务的输入参数。

暂不支持原地重试执行失败任务。您需要根据错误日志调整参数后重新提交工作流任务。

排队时长是什么,计费吗?

根据平台负载情况,任务可能会加入队列等待。ComfyUI 计费仅统计实际执行时长。

计费规则详见文档 ComfyUI 托管服务计费规则

如何查看 30 天之前的调用执行记录?

目前 ComfyUI 工作流托管服务仅支持查看 30 天内的调用记录。

能否通过 API 获取调用记录?

暂不支持通过 API 获取调用记录数据。

如何查看他人工作流调用记录?

租户的超级管理员可查看租户下任何用户、任何工作流的调用记录。

非超级管理员,区分以下情况:

查看自己的工作流调用记录(含被他人调用)

默认情况下,工作流的调用记录已包含不同执行者。例如,张三调用了您创建的工作流,可在调用记录中找到「执行者」为张三的记录。如果发现「筛选条件」中的「执行用户」仅列出自己,请向超级管理员申请「访问控制-用户列表」权限。

查看他人的工作流调用记录

默认情况下,您无权查看租户下其他用户创建的工作流,也无权查看他人工作流被调用的情况。如有需要,请向租户的超级管理员申请权限。

如何查看工作流的汇总用量数据?

如需查看 ComfyUI 工作流的汇总用量数据(如累计运行时长、用量趋势与分布等),请访问用量统计页面。